Prisliste
Delnummer | Grund i m2 | Pris | Tilslutningsbidrag | Total |
---|---|---|---|---|
2 | 928 | 815.500 | 109.500 * | 925.000 |
3 | 779 | 715.500 | 109.500 * | 825.000 |
4 | 847 | 765.500 | 109.500 * | 875.000 |
5 | 847 | 765.500 | 109.500 * | 875.000 |
6 | 847 | SOLGT | 109.500 * | SOLGT |
7 | 956 | SOLGT | 109.500 * | SOLGT |
8 | 892 | 789.500 | 109.500 * | 899.00 |
9 | 796 | 715.500 | 109.500 * | 825.000 |
10 | 796 | 715.500 | 109.500 * | 825.000 |
11 | 720 | 689.500 | 109.500 * | 799.000 |
12 | 720 | 689.500 | 109.500 * | 799.000 |
13 | 720 | 689.500 | 109.500 * | 799.000 |
14 | 846 | SOLGT | 109.500 * | SOLGT |
15 | 832 | 789.500 | 109.500 * | 899.000 |
16 | 972 | 835.500 | 109.500 * | 945.000 |
17 | 720 | 640.500 | 109.500 * | 750.000 |
18 | 720 | 640.500 | 109.500 * | 750.000 |
19 | 794 | 715.500 | 109.500 * | 825.000 |
20 | 794 | 715.500 | 109.500 * | 825.000 |
*Betales af køber
- Reserveret
- Solgt